Informazioni di scatto per questa foto
← Torna alla pagina della foto
Vuoi saperne di più riguardo ai dati EXIF?
Consulta la pagina di wikipedia Exchangeable image file format (EXIF)
Consulta la pagina di wikipedia Exchangeable image file format (EXIF)
Alcuni dati EXIF sono disponibili solamente in Inglese.
Macchina fotografica: | SONY ILCA-77M2 |
---|---|
Esposizione: | 0.01 sec. (1/100) |
Diaframma: | f/11.0 |
Lunghezza focale: | 100.0 mm (35 mm equivalent: 150.0 mm) |
Flash: | Off, Did not fire |
Programma d'esposizione: | Shutter speed priority AE |
Diaframma Massimo: | 2.8 |
Risoluzione: | 72 x 72 dpi |
Dimensioni: | 2100 x 1575 pixels |
Compressione: | 3 bits/pixels |
Data Originale: | 2019:04:16 12:12:08 |
Creato il: | 2019:04:16 12:12:08 |
Software: | Photos 4.0 |
Brightness Value | 8.134375 |
Circle Of Confusion | 0.020 mm |
Components Configuration | Y, Cb, Cr, - |
Contrast | Normal |
Custom Rendered | Normal |
Date Created | 2019:04:16 12:12:08 |
Description | The honeybees are now on their way again in search of delicious pollen. |
Digital Zoom Ratio | 1 |
Exif Version | 0230 |
Exposure Compensation | 0 |
Exposure Mode | Auto |
Field Of View | 13.7 deg |
File Source | Digital Camera |
Flash Compensation | 0 |
Flashpix Version | 0100 |
Focal Length In 35mm Format | 150 mm |
Hyperfocal Distance | 45.38 m |
ISO | 100 |
Image Description | The honeybees are now on their way again in search of delicious pollen. |
Image Size | 2100x1575 |
Lens | Minolta/Sony AF 100mm F2.8 Macro (D) |
Lens ID | Minolta/Sony AF 100mm F2.8 Macro (D) |
Lens Info | 100mm f/2.8 |
Lens Model | 100mm F2.8 Macro |
Light Source | Unknown |
Light Value | 13.6 |
Metering Mode | Center-weighted average |
Recommended Exposure Index | 100 |
Resolution Unit | inches |
Saturation | Normal |
Scale Factor To 35 mm Equivalent | 1.5 |
Scene Capture Type | Standard |
Scene Type | Directly photographed |
Sensitivity Type | Recommended Exposure Index |
Sharpness | Normal |
Subject | 500px, Bee, Bienen + Grabwespen / Apoidea, bloom, Blüte, c't, dandelion, fc, Honeybee, Honigbiene, ip, Löenzahn |
Title | Bee harvests dandelion |
White Balance | Auto |
XMP Toolkit | XMP Core 5.4.0 |
Informazione GPS |
|
GPS Latitude | 51 deg 1' 6.46" N |
GPS Latitude Ref | North |
GPS Longitude | 13 deg 44' 14.33" E |
GPS Longitude Ref | East |
GPS Position | 51 deg 1' 6.46" N, 13 deg 44' 14.33" E |
Salta in cima
- ipernity © 2007-2025
-
Aiuto & Contatto
|
Novità del club
|
A proposito di ipernity
|
Storia
|
ipernity Club & Prezzi
|
Regole di buona condotta
Donazione | Direttive per i gruppi | Politiche sulla privacy | Condizioni generali | Statuto | In memoria -
Facebook
Twitter